2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 40 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 50 |
Velocidade Drible | ● | 45 |
Posse de Bola Apertada | ● | 47 |
Passe Rasteiro | ● | 52 |
Passe Alto | ● | 54 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceamento | ● | 49 |
Colocação de Remate | ● | 50 |
Ondulação | ● | 45 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 49 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 61 |
Desarme | ● | 46 |
Agressividade | ● | 47 |
Goleiro | ● | 85 |
Encaixe GR | ● | 80 |
Desvio do GR | ● | 82 |
Reflexos GR | ● | 87 |
Alcance GR | ● | 88 |
atletismo
Velocidade | ● | 54 |
---|---|---|
Explosão | ● | 50 |
Força de Remate | ● | 73 |
Salto | ● | 70 |
Contacto Físico | ● | 71 |
Equilíbrio | ● | 60 |
Resistência | ● | 50 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions