2/2
Atacante
Talento ofensivo | ● | 40 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 50 |
Drible (veloc.) | ● | 45 |
Condução firme | ● | 47 |
Passe rasteiro | ● | 52 |
Passe alto | ● | 54 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceio | ● | 49 |
Chute colocado | ● | 50 |
Curva | ● | 45 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 49 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 61 |
Desarme | ● | 46 |
Agressividade | ● | 47 |
Goleiro | ● | 85 |
Encaixe GR | ● | 80 |
Defesa do GO | ● | 82 |
Reflexos GR | ● | 87 |
Alcance GR | ● | 88 |
atletismo
Velocidade | ● | 54 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 50 |
Força do chute | ● | 73 |
Impulsão | ● | 70 |
Contato físico | ● | 71 |
Equilíbrio | ● | 60 |
Resistência | ● | 50 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions