2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 83 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 84 |
Dribblingshastighet | ● | 90 |
Tajt bollinnehav | ● | 81 |
Låg pass | ● | 78 |
Lobbad pass | ● | 77 |
Avslut | ● | 81 |
Huvudspel | ● | 60 |
Fasta situationer | ● | 66 |
Skruv | ● | 71 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 56 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 65 |
Tacklingar | ● | 59 |
Aggression | ● | 71 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 87 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 90 |
Skottstyrka | ● | 74 |
Hopp | ● | 61 |
Fysisk kontakt | ● | 62 |
Kroppsbalans | ● | 83 |
Kondition | ● | 83 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma