2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 69 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 77 |
Dribblingshastighet | ● | 72 |
Tajt bollinnehav | ● | 75 |
Låg pass | ● | 81 |
Lobbad pass | ● | 84 |
Avslut | ● | 57 |
Huvudspel | ● | 50 |
Fasta situationer | ● | 80 |
Skruv | ● | 86 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 73 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 79 |
Tacklingar | ● | 77 |
Aggression | ● | 72 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 76 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 71 |
Skottstyrka | ● | 78 |
Hopp | ● | 69 |
Fysisk kontakt | ● | 64 |
Kroppsbalans | ● | 68 |
Kondition | ● | 84 |
Svag fot-användning | 2 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
T. Alexander-Arnold
95
LB
C
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
97
RB
C
T. Alexander-Arnold