64/64
Attackera
Offensiv attityd | ● | 71 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 80 |
Dribblingshastighet | ● | 83 |
Tajt bollinnehav | ● | 77 |
Låg pass | ● | 72 |
Lobbad pass | ● | 68 |
Avslut | ● | 74 |
Huvudspel | ● | 56 |
Fasta situationer | ● | 61 |
Skruv | ● | 66 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 52 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 60 |
Tacklingar | ● | 55 |
Aggression | ● | 66 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 76 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 84 |
Skottstyrka | ● | 69 |
Hopp | ● | 57 |
Fysisk kontakt | ● | 58 |
Kroppsbalans | ● | 81 |
Kondition | ● | 74 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma