38/38
Attackera
Offensiv attityd | ● | 53 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 63 |
Dribblingshastighet | ● | 60 |
Tajt bollinnehav | ● | 66 |
Låg pass | ● | 69 |
Lobbad pass | ● | 66 |
Avslut | ● | 50 |
Huvudspel | ● | 81 |
Fasta situationer | ● | 55 |
Skruv | ● | 57 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 78 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 79 |
Tacklingar | ● | 80 |
Aggression | ● | 81 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 69 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 68 |
Skottstyrka | ● | 64 |
Hopp | ● | 71 |
Fysisk kontakt | ● | 83 |
Kroppsbalans | ● | 56 |
Kondition | ● | 77 |
Svag fot-användning | 0 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
B
Gabriel Magalhães
95
CB
B
Gabriel Magalhães
94
CB
B
Gabriel Magalhães
94
CB
B
Gabriel Magalhães
94
CB
B
Gabriel Magalhães
93
CB
B
Gabriel Magalhães
93
CB
B
Gabriel Magalhães
86
93
CB
B
Gabriel Magalhães
85
99
CB
B
Gabriel Magalhães
84
98
CB
B
Gabriel Magalhães
83
96
CB
B
Gabriel Magalhães
83
97
CB
B
Gabriel Magalhães
83
97
CB
B
Gabriel Magalhães
83
98
CB
B
Gabriel Magalhães
81
96
CB
B
Gabriel Magalhães