54/54
Attackera
Offensiv attityd | ● | 72 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 79 |
Dribblingshastighet | ● | 78 |
Tajt bollinnehav | ● | 80 |
Låg pass | ● | 77 |
Lobbad pass | ● | 79 |
Avslut | ● | 68 |
Huvudspel | ● | 55 |
Fasta situationer | ● | 71 |
Skruv | ● | 78 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 60 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 68 |
Tacklingar | ● | 68 |
Aggression | ● | 70 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 74 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 76 |
Skottstyrka | ● | 78 |
Hopp | ● | 59 |
Fysisk kontakt | ● | 65 |
Kroppsbalans | ● | 73 |
Kondition | ● | 79 |
Svag fot-användning | 2 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 2 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Villkor Historik

40
56
61
61
71
83
84
84
83
82
82
82
59
Other Versions

94
CMF
C
Rodrigo De Paul

94
CMF
C
Rodrigo De Paul

94
CMF
C
Rodrigo De Paul

88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul

88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
87
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
100
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
100
RMF
C
Rodrigo De Paul

81
96
CMF
C
Rodrigo De Paul