10/10
Атака
Умение атаковать | ● | 41 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 66 |
Скорость дриблинга | ● | 48 |
Удержание мяча | ● | 46 |
Пас низом | ● | 66 |
Пас навесом | ● | 67 |
Реализация | ● | 41 |
Игра головой | ● | 46 |
Удары по воротам | ● | 66 |
Подкрутка | ● | 55 |
Защита
Умение защищаться | ● | 52 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 60 |
Подкаты | ● | 53 |
Агрессия | ● | 51 |
Вратари | ● | 84 |
Фиксация мяча | ● | 85 |
Парирование В | ● | 80 |
Реакция вратаря | ● | 84 |
Зона отражения | ● | 84 |
атлетизм
Скорость | ● | 61 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 58 |
Сила удара | ● | 76 |
Прыгучесть | ● | 74 |
Устойч. при толчках | ● | 76 |
Баланс тела | ● | 56 |
Выносливость | ● | 65 |
Частота слаб. ноги | 0 | |
Точн. слаб. ноги | 0 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 2 |
Навыки
Com Skills
Player Model