10/10
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 41 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 66 |
Velocidade Drible | ● | 48 |
Posse de Bola Apertada | ● | 46 |
Passe Rasteiro | ● | 66 |
Passe Alto | ● | 67 |
Finalização | ● | 41 |
Cabeceamento | ● | 46 |
Colocação de Remate | ● | 66 |
Ondulação | ● | 55 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 52 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 60 |
Desarme | ● | 53 |
Agressividade | ● | 51 |
Goleiro | ● | 84 |
Encaixe GR | ● | 85 |
Desvio do GR | ● | 80 |
Reflexos GR | ● | 84 |
Alcance GR | ● | 84 |
atletismo
Velocidade | ● | 61 |
---|---|---|
Explosão | ● | 58 |
Força de Remate | ● | 76 |
Salto | ● | 74 |
Contacto Físico | ● | 76 |
Equilíbrio | ● | 56 |
Resistência | ● | 65 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior Pé Precisão | 0 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model