10/10
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 41 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 66 |
Dribbelsnelheid | ● | 48 |
Strak balbezit | ● | 46 |
Lage pass | ● | 66 |
Pass door de lucht | ● | 67 |
Afronding | ● | 41 |
Koppen | ● | 46 |
Schieten uit stand | ● | 66 |
Draaibal | ● | 55 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 52 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 60 |
Tackelen | ● | 53 |
Agressie | ● | 51 |
Keepen | ● | 84 |
Vangen door keeper | ● | 85 |
Afweer keeper | ● | 80 |
Reflexen van keeper | ● | 84 |
Bereik keeper | ● | 84 |
atletisch
Snelheid | ● | 61 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 58 |
Schietkracht | ● | 76 |
Springen | ● | 74 |
Fysiek contact | ● | 76 |
Evenwicht | ● | 56 |
Uithoudingsver. | ● | 65 |
Freq. mind. voet | 0 | |
Prec. mind. voet | 0 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 2 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model