40/40
Атака
Умение атаковать | ● | 38 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 58 |
Скорость дриблинга | ● | 41 |
Удержание мяча | ● | 43 |
Пас низом | ● | 58 |
Пас навесом | ● | 58 |
Реализация | ● | 38 |
Игра головой | ● | 40 |
Удары по воротам | ● | 58 |
Подкрутка | ● | 50 |
Защита
Умение защищаться | ● | 43 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 58 |
Подкаты | ● | 48 |
Агрессия | ● | 48 |
Вратари | ● | 80 |
Фиксация мяча | ● | 82 |
Парирование В | ● | 74 |
Реакция вратаря | ● | 79 |
Зона отражения | ● | 73 |
атлетизм
Скорость | ● | 53 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 50 |
Сила удара | ● | 69 |
Прыгучесть | ● | 64 |
Устойч. при толчках | ● | 70 |
Баланс тела | ● | 48 |
Выносливость | ● | 59 |
Частота слаб. ноги | 0 | |
Точн. слаб. ноги | 0 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 2 |
Навыки
Com Skills
Player Model