40/40
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 38 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 58 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 41 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 43 |
التمريرات المنخفضة | ● | 58 |
التمريرات المرتفعة | ● | 58 |
إنهاء الهجمة | ● | 38 |
مهارة الرأس | ● | 40 |
الركل من الثبات | ● | 58 |
انحناء | ● | 50 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 43 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 58 |
قطع الكرة | ● | 48 |
الشراسة | ● | 48 |
حراس المرمى | ● | 80 |
إمساك حارس المرمى | ● | 82 |
صد حارس المرمى | ● | 74 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 79 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 73 |
الرياضية
السرعة | ● | 53 |
---|---|---|
التسارع | ● | 50 |
قوة في الركل | ● | 69 |
قفز | ● | 64 |
الالتحام الجسدي | ● | 70 |
توازن الجسم | ● | 48 |
قوة التحمل | ● | 59 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 0 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model