40/40
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 58 |
Velocidade Drible | ● | 41 |
Posse de Bola Apertada | ● | 43 |
Passe Rasteiro | ● | 58 |
Passe Alto | ● | 58 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceamento | ● | 40 |
Colocação de Remate | ● | 58 |
Ondulação | ● | 50 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 43 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 48 |
Agressividade | ● | 48 |
Goleiro | ● | 80 |
Encaixe GR | ● | 82 |
Desvio do GR | ● | 74 |
Reflexos GR | ● | 79 |
Alcance GR | ● | 73 |
atletismo
Velocidade | ● | 53 |
---|---|---|
Explosão | ● | 50 |
Força de Remate | ● | 69 |
Salto | ● | 64 |
Contacto Físico | ● | 70 |
Equilíbrio | ● | 48 |
Resistência | ● | 59 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior Pé Precisão | 0 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model