10/10
Атака
Умение атаковать | ● | 69 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 81 |
Скорость дриблинга | ● | 75 |
Удержание мяча | ● | 79 |
Пас низом | ● | 85 |
Пас навесом | ● | 90 |
Реализация | ● | 73 |
Игра головой | ● | 80 |
Удары по воротам | ● | 77 |
Подкрутка | ● | 71 |
Защита
Умение защищаться | ● | 90 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 84 |
Подкаты | ● | 83 |
Агрессия | ● | 70 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 75 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 73 |
Сила удара | ● | 79 |
Прыгучесть | ● | 81 |
Устойч. при толчках | ● | 77 |
Баланс тела | ● | 71 |
Выносливость | ● | 75 |
Частота слаб. ноги | 1 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 2 |
Навыки
Com Skills
Player Model