10/10
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 69 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 81 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 75 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 79 |
التمريرات المنخفضة | ● | 85 |
التمريرات المرتفعة | ● | 90 |
إنهاء الهجمة | ● | 73 |
مهارة الرأس | ● | 80 |
الركل من الثبات | ● | 77 |
انحناء | ● | 71 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 90 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 84 |
قطع الكرة | ● | 83 |
الشراسة | ● | 70 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 75 |
---|---|---|
التسارع | ● | 73 |
قوة في الركل | ● | 79 |
قفز | ● | 81 |
الالتحام الجسدي | ● | 77 |
توازن الجسم | ● | 71 |
قوة التحمل | ● | 75 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model