2/2
Атака
| Умение атаковать | ● | 66 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 77 |
| Скорость дриблинга | ● | 72 |
| Удержание мяча | ● | 75 |
| Пас низом | ● | 81 |
| Пас навесом | ● | 84 |
| Реализация | ● | 57 |
| Игра головой | ● | 50 |
| Удары по воротам | ● | 80 |
| Подкрутка | ● | 86 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 73 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 79 |
| Подкаты | ● | 77 |
| Агрессия | ● | 72 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 76 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 71 |
| Сила удара | ● | 78 |
| Прыгучесть | ● | 69 |
| Устойч. при толчках | ● | 64 |
| Баланс тела | ● | 71 |
| Выносливость | ● | 84 |
| Частота слаб. ноги | 2 | |
| Точн. слаб. ноги | 2 | |
| Физическая форма | 2 | |
| Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
B
T. Alexander-Arnold
96
RB
B
T. Alexander-Arnold
95
LB
B
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
81
85
RB
B
T. Alexander-Arnold
81
96
RB
B
T. Alexander-Arnold
