40/40
Атака
Умение атаковать | ● | 40 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 59 |
Скорость дриблинга | ● | 52 |
Удержание мяча | ● | 49 |
Пас низом | ● | 60 |
Пас навесом | ● | 62 |
Реализация | ● | 40 |
Игра головой | ● | 59 |
Удары по воротам | ● | 59 |
Подкрутка | ● | 53 |
Защита
Умение защищаться | ● | 47 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 59 |
Подкаты | ● | 50 |
Агрессия | ● | 48 |
Вратари | ● | 76 |
Фиксация мяча | ● | 78 |
Парирование В | ● | 72 |
Реакция вратаря | ● | 81 |
Зона отражения | ● | 75 |
атлетизм
Скорость | ● | 56 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 53 |
Сила удара | ● | 72 |
Прыгучесть | ● | 73 |
Устойч. при толчках | ● | 74 |
Баланс тела | ● | 54 |
Выносливость | ● | 60 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 2 |
Навыки
Com Skills
Player Model