2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 83 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 89 |
Velocidade Drible | ● | 92 |
Posse de Bola Apertada | ● | 90 |
Passe Rasteiro | ● | 80 |
Passe Alto | ● | 77 |
Finalização | ● | 85 |
Cabeceamento | ● | 75 |
Colocação de Remate | ● | 71 |
Ondulação | ● | 77 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 54 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 62 |
Desarme | ● | 55 |
Agressividade | ● | 67 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 82 |
---|---|---|
Explosão | ● | 90 |
Força de Remate | ● | 81 |
Salto | ● | 54 |
Contacto Físico | ● | 61 |
Equilíbrio | ● | 89 |
Resistência | ● | 76 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden