2/2
Attaquer
Conscience offensive | ● | 83 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 89 |
Vitesse dribble | ● | 92 |
Tenue de balle | ● | 90 |
Passe à terre | ● | 80 |
Passe lobée | ● | 77 |
Finition | ● | 85 |
Tête | ● | 75 |
Coup de pied arrêté | ● | 71 |
Effet | ● | 77 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 54 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 62 |
Tacles | ● | 55 |
Agressivité | ● | 67 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 82 |
---|---|---|
Accélération | ● | 90 |
Puissance de tir | ● | 81 |
Détente | ● | 54 |
Contact physique | ● | 61 |
Équilibre | ● | 89 |
Endurance | ● | 76 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden