48/48
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 74 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 80 |
Velocidade Drible | ● | 83 |
Posse de Bola Apertada | ● | 76 |
Passe Rasteiro | ● | 72 |
Passe Alto | ● | 68 |
Finalização | ● | 74 |
Cabeceamento | ● | 56 |
Colocação de Remate | ● | 61 |
Ondulação | ● | 66 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 52 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 60 |
Desarme | ● | 55 |
Agressividade | ● | 66 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 76 |
---|---|---|
Explosão | ● | 84 |
Força de Remate | ● | 69 |
Salto | ● | 57 |
Contacto Físico | ● | 58 |
Equilíbrio | ● | 78 |
Resistência | ● | 74 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma