72/72
공격
| 공격 센스 | ● | 72 |
|---|---|---|
| 볼 컨트롤 | ● | 75 |
| 드리블 속도 | ● | 71 |
| 볼 키핑 | ● | 70 |
| 땅볼 패스 | ● | 81 |
| 플라이 패스 | ● | 89 |
| 골 결정력 | ● | 58 |
| 헤딩 | ● | 62 |
| 플레이스킥 | ● | 79 |
| 감아차기 | ● | 88 |
방어
| 수비 센스 | ● | 69 |
|---|---|---|
| 수비 자세 | ● | 75 |
| 공 가로채기 | ● | 70 |
| 공격성 | ● | 69 |
| 골키퍼 | ● | 40 |
| 캐치 | ● | 40 |
| 걷어내기 | ● | 40 |
| 반사 신경 | ● | 40 |
| 막아내기 | ● | 40 |
운동신경
| 속도 | ● | 76 |
|---|---|---|
| 순발력 | ● | 74 |
| 킥 파워 | ● | 82 |
| 점프 | ● | 68 |
| 피지컬 콘택트 | ● | 63 |
| 신체 균형 | ● | 65 |
| 체력 | ● | 83 |
| 반대 발 사용 빈도 | 2 | |
| 약한 발 정확도 | 2 | |
| 컨디션 안정도 | 2 | |
| 부상 내성 | 2 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
T. Alexander-Arnold
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
95
LB
C
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
85
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
