62/62
攻撃
オフェンスセンス | ● | 76 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 84 |
ドリブル | ● | 86 |
ボールキープ | ● | 85 |
グラウンダーパス | ● | 81 |
フライパス | ● | 72 |
決定力 | ● | 81 |
ヘッダー | ● | 52 |
プレースキック | ● | 78 |
カーブ | ● | 85 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 45 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 44 |
ボール奪取 | ● | 45 |
アグレッシブネス | ● | 48 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 77 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 83 |
キック力 | ● | 80 |
ジャンプ | ● | 50 |
フィジカルコンタクト | ● | 70 |
ボディバランス | ● | 85 |
スタミナ | ● | 72 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
RWF
B
Lionel Messi
96
SS
B
Lionel Messi
96
CF
B
Lionel Messi
96
SS
B
Lionel Messi
96
RWF
B
Lionel Messi
94
104
RWF
B
Lionel Messi
94
103
RWF
B
Lionel Messi
93
102
RWF
B
Lionel Messi
93
100
RWF
B
Lionel Messi
93
101
RWF
B
Lionel Messi
89
103
AMF
B
Lionel Messi
89
94
AMF
B
Lionel Messi
88
101
RWF
B
Lionel Messi
87
91
SS
B
Lionel Messi
87
105
RWF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
100
CF
B
Lionel Messi
87
101
SS
B
Lionel Messi
87
100
SS
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
103
SS
B
Lionel Messi
86
104
RWF
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
85
100
SS
B
Lionel Messi
85
89
RWF
B
Lionel Messi
85
100
RWF
B
Lionel Messi
85
100
CF
B
Lionel Messi
85
100
RWF
B
Lionel Messi
83
98
RWF
B
Lionel Messi