64/64
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 68 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 77 |
| ドリブル | ● | 77 |
| ボールキープ | ● | 77 |
| グラウンダーパス | ● | 77 |
| フライパス | ● | 75 |
| 決定力 | ● | 74 |
| ヘッダー | ● | 60 |
| プレースキック | ● | 68 |
| カーブ | ● | 78 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 73 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 75 |
| ボール奪取 | ● | 74 |
| アグレッシブネス | ● | 75 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 78 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 79 |
| キック力 | ● | 82 |
| ジャンプ | ● | 63 |
| フィジカルコンタクト | ● | 74 |
| ボディバランス | ● | 80 |
| スタミナ | ● | 84 |
| 逆足頻度 | 3 | |
| 逆足精度 | 3 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model
