66/66
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 78 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 86 |
| ドリブル | ● | 75 |
| ボールキープ | ● | 82 |
| グラウンダーパス | ● | 84 |
| フライパス | ● | 80 |
| 決定力 | ● | 80 |
| ヘッダー | ● | 62 |
| プレースキック | ● | 70 |
| カーブ | ● | 74 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 43 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 50 |
| ボール奪取 | ● | 45 |
| アグレッシブネス | ● | 60 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 70 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 73 |
| キック力 | ● | 78 |
| ジャンプ | ● | 58 |
| フィジカルコンタクト | ● | 73 |
| ボディバランス | ● | 72 |
| スタミナ | ● | 75 |
| 逆足頻度 | 0 | |
| 逆足精度 | 2 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
