60/60
攻撃
オフェンスセンス | ● | 67 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 84 |
ドリブル | ● | 82 |
ボールキープ | ● | 85 |
グラウンダーパス | ● | 82 |
フライパス | ● | 78 |
決定力 | ● | 72 |
ヘッダー | ● | 63 |
プレースキック | ● | 82 |
カーブ | ● | 79 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 55 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 62 |
ボール奪取 | ● | 53 |
アグレッシブネス | ● | 64 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 74 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 77 |
キック力 | ● | 77 |
ジャンプ | ● | 59 |
フィジカルコンタクト | ● | 62 |
ボディバランス | ● | 68 |
スタミナ | ● | 72 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 3 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model