68/68
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 38 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 48 |
| ドリブル | ● | 41 |
| ボールキープ | ● | 40 |
| グラウンダーパス | ● | 51 |
| フライパス | ● | 55 |
| 決定力 | ● | 38 |
| ヘッダー | ● | 53 |
| プレースキック | ● | 48 |
| カーブ | ● | 41 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 52 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 58 |
| ボール奪取 | ● | 40 |
| アグレッシブネス | ● | 44 |
| ゴールキーピング | ● | 73 |
| キャッチング | ● | 69 |
| クリアリング | ● | 64 |
| コラプシング | ● | 70 |
| ディフレクティング | ● | 67 |
運動
| スピード | ● | 50 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 53 |
| キック力 | ● | 65 |
| ジャンプ | ● | 66 |
| フィジカルコンタクト | ● | 70 |
| ボディバランス | ● | 56 |
| スタミナ | ● | 57 |
| 逆足頻度 | 1 | |
| 逆足精度 | 1 | |
| コンディション安定度 | 1 | |
| 怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
