2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 74 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 78 |
ドリブル | ● | 79 |
ボールキープ | ● | 75 |
グラウンダーパス | ● | 80 |
フライパス | ● | 86 |
決定力 | ● | 66 |
ヘッダー | ● | 71 |
プレースキック | ● | 71 |
カーブ | ● | 74 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 80 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 74 |
ボール奪取 | ● | 80 |
アグレッシブネス | ● | 81 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 88 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 85 |
キック力 | ● | 71 |
ジャンプ | ● | 71 |
フィジカルコンタクト | ● | 72 |
ボディバランス | ● | 75 |
スタミナ | ● | 85 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model