2/2
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 90 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 85 |
| ドリブル | ● | 88 |
| ボールキープ | ● | 84 |
| グラウンダーパス | ● | 83 |
| フライパス | ● | 78 |
| 決定力 | ● | 85 |
| ヘッダー | ● | 60 |
| プレースキック | ● | 69 |
| カーブ | ● | 81 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 46 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 58 |
| ボール奪取 | ● | 49 |
| アグレッシブネス | ● | 62 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 88 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 89 |
| キック力 | ● | 80 |
| ジャンプ | ● | 62 |
| フィジカルコンタクト | ● | 70 |
| ボディバランス | ● | 85 |
| スタミナ | ● | 86 |
| 逆足頻度 | 1 | |
| 逆足精度 | 2 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
D
Mohamed Salah
97
CF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
87
91
RWF
D
Mohamed Salah
86
103
RMF
B
Mohamed Salah
86
100
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
102
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
101
RWF
D
Mohamed Salah
84
88
RWF
D
Mohamed Salah
84
98
RWF
D
Mohamed Salah
83
102
RWF
D
Mohamed Salah
