2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 40 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 60 |
ドリブル | ● | 43 |
ボールキープ | ● | 45 |
グラウンダーパス | ● | 60 |
フライパス | ● | 60 |
決定力 | ● | 40 |
ヘッダー | ● | 42 |
プレースキック | ● | 60 |
カーブ | ● | 52 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 45 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 60 |
ボール奪取 | ● | 50 |
アグレッシブネス | ● | 50 |
ゴールキーピング | ● | 91 |
キャッチング | ● | 91 |
クリアリング | ● | 81 |
コラプシング | ● | 92 |
ディフレクティング | ● | 86 |
運動
スピード | ● | 55 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 58 |
キック力 | ● | 72 |
ジャンプ | ● | 68 |
フィジカルコンタクト | ● | 73 |
ボディバランス | ● | 52 |
スタミナ | ● | 61 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 0 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model