2/2
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 69 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 85 |
| ドリブル | ● | 76 |
| ボールキープ | ● | 88 |
| グラウンダーパス | ● | 86 |
| フライパス | ● | 83 |
| 決定力 | ● | 65 |
| ヘッダー | ● | 78 |
| プレースキック | ● | 63 |
| カーブ | ● | 65 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 84 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 85 |
| ボール奪取 | ● | 86 |
| アグレッシブネス | ● | 90 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 68 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 64 |
| キック力 | ● | 88 |
| ジャンプ | ● | 70 |
| フィジカルコンタクト | ● | 84 |
| ボディバランス | ● | 63 |
| スタミナ | ● | 88 |
| 逆足頻度 | 1 | |
| 逆足精度 | 2 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
C
Rodri
96
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
90
98
DMF
C
Rodri
87
104
DMF
C
Rodri
87
101
DMF
C
Rodri
86
99
DMF
C
Rodri
86
103
CMF
C
Rodri
86
102
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
98
CB
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
101
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
75
93
RMF
C
Rodri
69
73
CF
C
Rodri
