2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 86 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 93 |
ドリブル | ● | 93 |
ボールキープ | ● | 90 |
グラウンダーパス | ● | 90 |
フライパス | ● | 88 |
決定力 | ● | 93 |
ヘッダー | ● | 61 |
プレースキック | ● | 90 |
カーブ | ● | 90 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 52 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 57 |
ボール奪取 | ● | 55 |
アグレッシブネス | ● | 59 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 74 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 88 |
キック力 | ● | 83 |
ジャンプ | ● | 59 |
フィジカルコンタクト | ● | 61 |
ボディバランス | ● | 90 |
スタミナ | ● | 77 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
RWF
C
Lionel Messi
96
SS
C
Lionel Messi
96
CF
C
Lionel Messi
96
SS
C
Lionel Messi
96
RWF
C
Lionel Messi
94
104
RWF
B
Lionel Messi
94
103
RWF
B
Lionel Messi
93
102
RWF
B
Lionel Messi
93
100
RWF
C
Lionel Messi
93
101
RWF
C
Lionel Messi
93
97
RWF
B
Lionel Messi
89
103
AMF
B
Lionel Messi
89
94
AMF
B
Lionel Messi
88
105
RWF
B
Lionel Messi
87
105
RWF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
100
CF
C
Lionel Messi
87
101
SS
C
Lionel Messi
87
100
SS
C
Lionel Messi
87
91
SS
C
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
103
SS
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
104
RWF
B
Lionel Messi
85
89
RWF
C
Lionel Messi
85
100
RWF
C
Lionel Messi
85
100
CF
C
Lionel Messi
85
100
RWF
C
Lionel Messi
85
100
SS
C
Lionel Messi
83
98
RWF
C
Lionel Messi
82
97
RWF
C
Lionel Messi