60/60
攻撃
オフェンスセンス | ● | 50 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 63 |
ドリブル | ● | 58 |
ボールキープ | ● | 58 |
グラウンダーパス | ● | 61 |
フライパス | ● | 65 |
決定力 | ● | 50 |
ヘッダー | ● | 64 |
プレースキック | ● | 49 |
カーブ | ● | 51 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 71 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 68 |
ボール奪取 | ● | 70 |
アグレッシブネス | ● | 66 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 71 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 65 |
キック力 | ● | 64 |
ジャンプ | ● | 66 |
フィジカルコンタクト | ● | 72 |
ボディバランス | ● | 57 |
スタミナ | ● | 69 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model