64/64
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 38 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 48 |
| ドリブル | ● | 42 |
| ボールキープ | ● | 40 |
| グラウンダーパス | ● | 51 |
| フライパス | ● | 54 |
| 決定力 | ● | 38 |
| ヘッダー | ● | 55 |
| プレースキック | ● | 49 |
| カーブ | ● | 44 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 46 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 59 |
| ボール奪取 | ● | 41 |
| アグレッシブネス | ● | 43 |
| ゴールキーピング | ● | 65 |
| キャッチング | ● | 62 |
| クリアリング | ● | 61 |
| コラプシング | ● | 67 |
| ディフレクティング | ● | 77 |
運動
| スピード | ● | 51 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 55 |
| キック力 | ● | 65 |
| ジャンプ | ● | 63 |
| フィジカルコンタクト | ● | 72 |
| ボディバランス | ● | 48 |
| スタミナ | ● | 53 |
| 逆足頻度 | 1 | |
| 逆足精度 | 1 | |
| コンディション安定度 | 1 | |
| 怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
