12/12
攻撃
オフェンスセンス | ● | 86 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 90 |
ドリブル | ● | 91 |
ボールキープ | ● | 90 |
グラウンダーパス | ● | 84 |
フライパス | ● | 83 |
決定力 | ● | 90 |
ヘッダー | ● | 60 |
プレースキック | ● | 88 |
カーブ | ● | 86 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 45 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 51 |
ボール奪取 | ● | 46 |
アグレッシブネス | ● | 51 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 74 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 85 |
キック力 | ● | 75 |
ジャンプ | ● | 55 |
フィジカルコンタクト | ● | 57 |
ボディバランス | ● | 90 |
スタミナ | ● | 72 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
RWF
B
Lionel Messi
96
SS
B
Lionel Messi
96
CF
B
Lionel Messi
96
SS
B
Lionel Messi
96
RWF
B
Lionel Messi
94
104
RWF
B
Lionel Messi
94
103
RWF
B
Lionel Messi
93
102
RWF
B
Lionel Messi
93
100
RWF
B
Lionel Messi
93
101
RWF
B
Lionel Messi
89
103
AMF
B
Lionel Messi
89
94
AMF
B
Lionel Messi
88
101
RWF
B
Lionel Messi
87
91
SS
B
Lionel Messi
87
105
RWF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
100
CF
B
Lionel Messi
87
101
SS
B
Lionel Messi
87
100
SS
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
103
SS
B
Lionel Messi
86
104
RWF
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
85
100
SS
B
Lionel Messi
85
89
RWF
B
Lionel Messi
85
100
RWF
B
Lionel Messi
85
100
CF
B
Lionel Messi
85
100
RWF
B
Lionel Messi
83
98
RWF
B
Lionel Messi