110/110
攻撃
オフェンスセンス | ● | 53 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 60 |
ドリブル | ● | 64 |
ボールキープ | ● | 55 |
グラウンダーパス | ● | 60 |
フライパス | ● | 62 |
決定力 | ● | 45 |
ヘッダー | ● | 50 |
プレースキック | ● | 56 |
カーブ | ● | 53 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 58 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 62 |
ボール奪取 | ● | 61 |
アグレッシブネス | ● | 67 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 72 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 73 |
キック力 | ● | 57 |
ジャンプ | ● | 64 |
フィジカルコンタクト | ● | 59 |
ボディバランス | ● | 65 |
スタミナ | ● | 70 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model