114/114
攻撃
オフェンスセンス | ● | 58 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 63 |
ドリブル | ● | 62 |
ボールキープ | ● | 60 |
グラウンダーパス | ● | 61 |
フライパス | ● | 63 |
決定力 | ● | 45 |
ヘッダー | ● | 60 |
プレースキック | ● | 48 |
カーブ | ● | 52 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 60 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 60 |
ボール奪取 | ● | 60 |
アグレッシブネス | ● | 58 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 69 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 70 |
キック力 | ● | 61 |
ジャンプ | ● | 61 |
フィジカルコンタクト | ● | 70 |
ボディバランス | ● | 60 |
スタミナ | ● | 71 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions