70/70
攻撃
オフェンスセンス | ● | 38 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 49 |
ドリブル | ● | 41 |
ボールキープ | ● | 44 |
グラウンダーパス | ● | 54 |
フライパス | ● | 53 |
決定力 | ● | 38 |
ヘッダー | ● | 46 |
プレースキック | ● | 48 |
カーブ | ● | 43 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 43 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 59 |
ボール奪取 | ● | 42 |
アグレッシブネス | ● | 44 |
ゴールキーピング | ● | 69 |
キャッチング | ● | 71 |
クリアリング | ● | 66 |
コラプシング | ● | 71 |
ディフレクティング | ● | 69 |
運動
スピード | ● | 57 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 55 |
キック力 | ● | 64 |
ジャンプ | ● | 66 |
フィジカルコンタクト | ● | 64 |
ボディバランス | ● | 54 |
スタミナ | ● | 57 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions