74/74
攻撃
オフェンスセンス | ● | 72 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 69 |
ドリブル | ● | 71 |
ボールキープ | ● | 60 |
グラウンダーパス | ● | 56 |
フライパス | ● | 53 |
決定力 | ● | 72 |
ヘッダー | ● | 66 |
プレースキック | ● | 56 |
カーブ | ● | 55 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 46 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 51 |
ボール奪取 | ● | 45 |
アグレッシブネス | ● | 45 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 64 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 68 |
キック力 | ● | 72 |
ジャンプ | ● | 70 |
フィジカルコンタクト | ● | 65 |
ボディバランス | ● | 60 |
スタミナ | ● | 68 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 0 |
スキル
Com Skills
Player Model