64/64
攻撃
オフェンスセンス | ● | 42 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 48 |
ドリブル | ● | 44 |
ボールキープ | ● | 45 |
グラウンダーパス | ● | 51 |
フライパス | ● | 54 |
決定力 | ● | 42 |
ヘッダー | ● | 44 |
プレースキック | ● | 48 |
カーブ | ● | 46 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 44 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 61 |
ボール奪取 | ● | 42 |
アグレッシブネス | ● | 45 |
ゴールキーピング | ● | 76 |
キャッチング | ● | 68 |
クリアリング | ● | 71 |
コラプシング | ● | 69 |
ディフレクティング | ● | 68 |
運動
スピード | ● | 56 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 52 |
キック力 | ● | 68 |
ジャンプ | ● | 66 |
フィジカルコンタクト | ● | 77 |
ボディバランス | ● | 52 |
スタミナ | ● | 55 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model