40/40
攻撃
オフェンスセンス | ● | 40 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 63 |
ドリブル | ● | 54 |
ボールキープ | ● | 52 |
グラウンダーパス | ● | 60 |
フライパス | ● | 64 |
決定力 | ● | 40 |
ヘッダー | ● | 55 |
プレースキック | ● | 63 |
カーブ | ● | 52 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 59 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 62 |
ボール奪取 | ● | 59 |
アグレッシブネス | ● | 59 |
ゴールキーピング | ● | 82 |
キャッチング | ● | 71 |
クリアリング | ● | 72 |
コラプシング | ● | 79 |
ディフレクティング | ● | 83 |
運動
スピード | ● | 48 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 41 |
キック力 | ● | 79 |
ジャンプ | ● | 68 |
フィジカルコンタクト | ● | 68 |
ボディバランス | ● | 55 |
スタミナ | ● | 62 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 0 |
スキル
Com Skills
Player Model