50/50
攻撃
オフェンスセンス | ● | 77 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 84 |
ドリブル | ● | 84 |
ボールキープ | ● | 85 |
グラウンダーパス | ● | 78 |
フライパス | ● | 74 |
決定力 | ● | 77 |
ヘッダー | ● | 51 |
プレースキック | ● | 84 |
カーブ | ● | 84 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 44 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 49 |
ボール奪取 | ● | 49 |
アグレッシブネス | ● | 53 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 67 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 78 |
キック力 | ● | 72 |
ジャンプ | ● | 50 |
フィジカルコンタクト | ● | 57 |
ボディバランス | ● | 85 |
スタミナ | ● | 68 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
RWF
C
Lionel Messi
96
SS
C
Lionel Messi
96
CF
C
Lionel Messi
96
SS
C
Lionel Messi
96
RWF
C
Lionel Messi
94
104
RWF
B
Lionel Messi
94
103
RWF
B
Lionel Messi
93
102
RWF
B
Lionel Messi
93
100
RWF
C
Lionel Messi
93
101
RWF
C
Lionel Messi
93
97
RWF
B
Lionel Messi
89
103
AMF
B
Lionel Messi
89
94
AMF
B
Lionel Messi
88
105
RWF
B
Lionel Messi
87
105
RWF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
100
CF
C
Lionel Messi
87
101
SS
C
Lionel Messi
87
100
SS
C
Lionel Messi
87
91
SS
C
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
103
SS
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
104
RWF
B
Lionel Messi
85
89
RWF
C
Lionel Messi
85
100
RWF
C
Lionel Messi
85
100
CF
C
Lionel Messi
85
100
RWF
C
Lionel Messi
85
100
SS
C
Lionel Messi
83
98
RWF
C
Lionel Messi
82
97
RWF
C
Lionel Messi