46/46
攻撃
オフェンスセンス | ● | 66 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 73 |
ドリブル | ● | 75 |
ボールキープ | ● | 71 |
グラウンダーパス | ● | 71 |
フライパス | ● | 74 |
決定力 | ● | 59 |
ヘッダー | ● | 68 |
プレースキック | ● | 57 |
カーブ | ● | 76 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 66 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 73 |
ボール奪取 | ● | 67 |
アグレッシブネス | ● | 79 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 82 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 79 |
キック力 | ● | 72 |
ジャンプ | ● | 80 |
フィジカルコンタクト | ● | 69 |
ボディバランス | ● | 66 |
スタミナ | ● | 81 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model