40/40
攻撃
オフェンスセンス | ● | 70 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 75 |
ドリブル | ● | 74 |
ボールキープ | ● | 75 |
グラウンダーパス | ● | 82 |
フライパス | ● | 76 |
決定力 | ● | 71 |
ヘッダー | ● | 61 |
プレースキック | ● | 69 |
カーブ | ● | 71 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 75 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 68 |
ボール奪取 | ● | 72 |
アグレッシブネス | ● | 72 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 77 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 81 |
キック力 | ● | 73 |
ジャンプ | ● | 66 |
フィジカルコンタクト | ● | 66 |
ボディバランス | ● | 75 |
スタミナ | ● | 83 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 0 |
スキル
Com Skills
Player Model