36/36
攻撃
オフェンスセンス | ● | 41 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 56 |
ドリブル | ● | 42 |
ボールキープ | ● | 44 |
グラウンダーパス | ● | 56 |
フライパス | ● | 58 |
決定力 | ● | 41 |
ヘッダー | ● | 41 |
プレースキック | ● | 56 |
カーブ | ● | 48 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 46 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 60 |
ボール奪取 | ● | 47 |
アグレッシブネス | ● | 49 |
ゴールキーピング | ● | 78 |
キャッチング | ● | 72 |
クリアリング | ● | 71 |
コラプシング | ● | 79 |
ディフレクティング | ● | 75 |
運動
スピード | ● | 59 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 60 |
キック力 | ● | 66 |
ジャンプ | ● | 68 |
フィジカルコンタクト | ● | 75 |
ボディバランス | ● | 56 |
スタミナ | ● | 56 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model