44/44
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 73 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 79 |
| ドリブル | ● | 80 |
| ボールキープ | ● | 76 |
| グラウンダーパス | ● | 71 |
| フライパス | ● | 76 |
| 決定力 | ● | 65 |
| ヘッダー | ● | 52 |
| プレースキック | ● | 63 |
| カーブ | ● | 78 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 52 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 60 |
| ボール奪取 | ● | 58 |
| アグレッシブネス | ● | 62 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 79 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 85 |
| キック力 | ● | 65 |
| ジャンプ | ● | 56 |
| フィジカルコンタクト | ● | 65 |
| ボディバランス | ● | 79 |
| スタミナ | ● | 78 |
| 逆足頻度 | 2 | |
| 逆足精度 | 2 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RWF
C
Bukayo Saka
96
RWF
C
Bukayo Saka
96
RMF
C
Bukayo Saka
96
RWF
C
Bukayo Saka
96
RMF
C
Bukayo Saka
96
RWF
C
Bukayo Saka
95
RMF
C
Bukayo Saka
94
RMF
C
Bukayo Saka
94
RWF
C
Bukayo Saka
94
RWF
C
Bukayo Saka
90
94
RWF
B
Bukayo Saka
90
98
RMF
C
Bukayo Saka
86
100
RWF
C
Bukayo Saka
86
104
RWF
C
Bukayo Saka
85
100
RMF
C
Bukayo Saka
85
99
RMF
C
Bukayo Saka
85
101
RWF
C
Bukayo Saka
85
100
RWF
C
Bukayo Saka
85
89
RWF
C
Bukayo Saka
85
100
RWF
C
Bukayo Saka
85
100
RWF
C
Bukayo Saka
85
102
RWF
C
Bukayo Saka
84
88
RWF
C
Bukayo Saka
83
98
RMF
C
Bukayo Saka
83
98
RWF
C
Bukayo Saka
