40/40
攻撃
オフェンスセンス | ● | 79 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 71 |
ドリブル | ● | 71 |
ボールキープ | ● | 66 |
グラウンダーパス | ● | 66 |
フライパス | ● | 60 |
決定力 | ● | 82 |
ヘッダー | ● | 76 |
プレースキック | ● | 69 |
カーブ | ● | 62 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 48 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 66 |
ボール奪取 | ● | 51 |
アグレッシブネス | ● | 60 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 74 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 72 |
キック力 | ● | 79 |
ジャンプ | ● | 71 |
フィジカルコンタクト | ● | 75 |
ボディバランス | ● | 68 |
スタミナ | ● | 74 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model