56/56
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 70 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 83 |
| ドリブル | ● | 82 |
| ボールキープ | ● | 84 |
| グラウンダーパス | ● | 82 |
| フライパス | ● | 77 |
| 決定力 | ● | 65 |
| ヘッダー | ● | 51 |
| プレースキック | ● | 60 |
| カーブ | ● | 74 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 62 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 75 |
| ボール奪取 | ● | 66 |
| アグレッシブネス | ● | 65 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 73 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 79 |
| キック力 | ● | 67 |
| ジャンプ | ● | 60 |
| フィジカルコンタクト | ● | 59 |
| ボディバランス | ● | 84 |
| スタミナ | ● | 84 |
| 逆足頻度 | 3 | |
| 逆足精度 | 3 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
B
Pedri
96
CMF
B
Pedri
96
CMF
B
Pedri
96
CMF
B
Pedri
95
CMF
B
Pedri
95
LWF
B
Pedri
94
CMF
B
Pedri
94
98
CMF
B
Pedri
90
98
CMF
B
Pedri
87
91
CMF
B
Pedri
86
102
CMF
B
Pedri
86
101
CMF
B
Pedri
85
102
CMF
B
Pedri
85
99
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
99
CMF
B
Pedri
85
89
CMF
B
Pedri
85
99
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
84
101
CMF
B
Pedri
84
99
CMF
B
Pedri
84
100
CMF
B
Pedri
84
100
CMF
B
Pedri
83
98
CMF
B
Pedri
