リオネル スカローニ
Argentina
| 名前 | リオネル スカローニ |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | DF Players |
| ポゼッション | 62 |
| ロングカウンター | 55 |
| ショートカウンター | 73 |
| ロングボール | 37 |
| サイドアタック | 38 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
CMF
CMF
RMF
LMF
ST
CF
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
CMF
CMF
RMF
LMF
ST
CF
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
|---|
