ハッサン サディク
VfL Wolfsburg
| 名前 | ハッサン サディク |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | Veteran |
| ポゼッション | 20 |
| ロングカウンター | 62 |
| ショートカウンター | 32 |
| ロングボール | 11 |
| サイドアタック | 37 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
DMF
RMF
LMF
OMF
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
DMF
RMF
LMF
OMF
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
