ホルスト ヴェール
Austria
| 名前 | ホルスト ヴェール |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | Young Players |
| ポゼッション | 55 |
| ロングカウンター | 64 |
| ショートカウンター | 80 |
| ロングボール | 42 |
| サイドアタック | 62 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
CMF
CMF
RMF
LMF
OMF
CF
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
CMF
CMF
RMF
LMF
OMF
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
